Nuestros alumnos obtienen las calificaciones oficiales del sistema británico sometiéndose a los mismos exámenes que realizarían si residieran en Reino Unido, pues son los propios de las Juntas Examinadoras Británicas.
Resultados de exámenes oficiales 2012
Nuestro porcentaje de aprobados en IGCSE ha sido un record de 98%. Todos los alumnos que entran en Year 12 tienen como mínimo 5 IGCSE’s con notas entre A* y C.
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A* - C | Porcentaje de aprobados Reino Unido A* - C |
| History | 9 | 100% | 91% |
| Business | 36 | 92.3% | 75% |
| English Language | 56 | 100% | 96% |
| English Literature | 54 | 96,4% | 95% |
| Geography | 9 | 100% | 94% |
| German | 27 | 100% | 98% |
| Art | 7 | 100% | 76% |
| Mathematics | 56 | 100% | 97% |
| Physical Education | 4 | 100% | 70% |
| Psychology | 17 | 100% | 56% |
| Science | 56 | 100% | 87% |
| Music | 1 | 100% | 83% |
Resultados de AS de Year 12
La tasa global de aprobados del curso ha sido del 93%, la misma que en 2011. Casi dos tercios de los cuales superaron la nota C, lo cual supone una pequeña mejora comparado con el año pasado.
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A - E | Porcentaje de aprobados Reino Unido A - E |
| Art | 1 | 100% | 96% |
| Biology | 12 | 85% | 84% |
| Business | 28 | 100% | 79% |
| Chemistry | 4 | 100% | 77% |
| English Literature | 10 | 100% | 97% |
| Geography | 6 | 100% | 88% |
| German | 14 | 100% | 93% |
| History | 7 | 100% | 94% |
| Mathematics | 44 | 82% | 85% |
| Physical Education | 10 | 80% | 83% |
| Physics | 21 | 90% | 76% |
| 3D Design | 17 | 94% | 88% |
| Psychology | 37 | 92% | 81% |
| Sociology | 31 | 97% | 85% |
Resultados de A2 de Year 13
El porcentaje de aprobados se mantiene en un altísimo 97% y en la mayoría de las asignaturas es del 100%. Una vez más nuestros resultados superan en casi todas las asignaturas los porcentajes medios del Reino Unido.
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A* - E | Porcentaje de aprobados Reino Unido A* - E |
| Art | 2 | 100% | 99% |
| Biology | 13 | 100% | 82% |
| Business | 20 | 100% | 90% |
| Chemistry | 14 | 86% | 85% |
| English Literature | 3 | 100% | 94% |
| Socilogy | 15 | 93% | 98% |
| Physical Education | 4 | 100% | 98% |
| Geography | 10 | 100% | 99% |
| German | 10 | 100% | 99% |
| History | 1 | 100% | 99% |
| Mathematics | 36 | 97% | 96% |
| Physics | 21 | 90% | 84% |
| 3D Design | 7 | 100% | 98% |
| Psychology | 19 | 100% | 97% |
Resultados de los SATs de Year 6
| Asignatura | Nº de alumnos | % de alumnos que han conseguido un nivel 4 ó 5 | Media en UK |
| English | 100 | 94% | 85% |
| Mathematics | 100 | 96% | 84% |