DATOS ACCESO A LA UNIVERSIDAD – JULIO 2011
| Curso 2009/2010 | Curso 2010/2011 | |
| Nº Alumnos | 71 | 74 |
| Nota media de Bachillerato | 7,9 | 8,26 |
| Nota media Bachillerato+Fase Especifica (Sobre un máximo de 14) | 10,22 | 10,73 |
| Alumnos matriculados en Universidades Españolas | 59 | 57 |
| Alumnos que han entrado en su 1ª opción | 71,20% | 82,46% |
| Alumnos con nota de corte superior a 12 puntos | 10,16% | 29,82% |
| Alumnos que han entrado en carreras con nota de corte superior a 10 puntos | 27,00% | 40,35% |
Estas carreras y las notas corte son:
| Estudios en Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana | Nota de Corte Curso 2009/2010 | Nº Alumnos | Nota de Corte Curso 2010/2011 | Nº Alumnos |
| Grado en Medicina | 12,247 | 3 | 12,410 | 11 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | 11,910 | 1 | 12,298 | 1 |
| Grado en Biotecnología | 11,604 | 1 | ||
| Grado en Derecho + ADE | 10,643 | 3 | 11,333 | 1 |
| Grado en Derecho y C.P y de la Admon Pública | 10,221 | 1 | 11,310 | 1 |
| Grado en Negocios Internacionales | 9,456 | 5 | 10,494 | 6 |
| Grado en Ingeniería Civil | 10,548 | 1 | 10,249 | 1 |
| Grado en Farmacia | 9,940 | 2 | 10,022 | 1 |
Alumnos matriculados en universidades internacionales: 15
| 1 AERONAUTICAL ENGINEERING | Bristol University |
| 1 MECHANICAL ENGINEERING | Southampton University |
| 1 ASTROPHYSICS | Manchester University |
| 2 GEOGRAPHY | Bristol University UCL London |
| 1 FASHION PHOTOGRAPHY | Solent University |
| 1 BUSINESS AND ECONOMIC | Birmingham City |
| 2 NAVAL ENGINEERING | Solent University |
| 1 MANUFACTURING ENGINEERING | City University |
| 1 COMPUTER GAMES DESIGN | Anglia Ruskin University |
| 1 PSYCHOLOGY | Kent University |
| 1 PERFORMING ARTS / DANCE | The Italia Conti Academy of Theatre Arts (London) |
| 1 FINANZAS Y CONTABILIDAD | Bocconi University (Milan) |
1 alumno se ha cogido un año sabático.
1 alumno ha entrado en la Academia de Oficiales del Ejercito de Zaragoza.
| Matriculado en: | Universidad | Nº alumnos |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Total alumnos: | BARCELONA UV UPV UCV ESADE UCV UV UV UPF UV UCV UV UPV UPV UPV UPM UPV UPV UPV UPV UPV UV CEU FLORIDA UV UV UJI CEU NAVARRA UV CEU UAB UJI UPC UJI CEU | 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 57 |
UV: Universidad de Valencia
UPV: Universidad Politécnica de Valencia
UCV: Universidad Católica de Valencia
UJI: Universidad Jaume I de Castellón
UAB: Universidad Autónoma de Barcelona
UPC: Universidad Pompeu Fabra
UPM: Universidad Politécnica de Madrid