Nuestros alumnos obtienen las calificaciones oficiales del sistema británico sometiéndose a los mismos exámenes que realizarían si residieran en Reino Unido, pues son los propios de las Juntas Examinadoras Británicas.
Resultados de exámenes oficiales 2011
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A* - C | Porcentaje de aprobados Reino Unido A* - C |
| Art & Design | 1 | 100% | 76% |
| Business | 43 | 93% | 67% |
| English First Language | 80 | 83% | 65% |
| Second Language English | 80 | 100% | No data |
| English Literature | 79 | 90% | 76% |
| Geography | 38 | 79% | 70% |
| German | 36 | 97% | 76% |
| History | 12 | 100% | 70% |
| Mathematics | 82 | 100% | 59% |
| Physical Education | 16 | 63% | 69% |
| Psychology | 30 | 90% | 61%** |
| Science | 164* | 95% | 63% |
| Spanish | 6 | 100% | 75% |
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A - E | Porcentaje de aprobados Reino Unido A - E |
| Art & Design | 3 | 100% | 95% |
| Biology | 20 | 90% | 84% |
| Business | 26 | 96% | 88% |
| Chemistry | 28 | 79% | 85% |
| English Literature | 6 | 100% | 97%* |
| Geography | 16 | 75% | 90% |
| German | 18 | 100% | 94% |
| History | 1 | 100% | 94% |
| Mathematics | 51 | 96% | 85% |
| Physical Education | 7 | 86% | 86% |
| Physics | 32 | 94% | 85% |
| Product Design (3D) | 12 | 100% | ** |
| Psychology | 22 | 100% | 81% |
| Sociology | 45 | 100% | 85% |
| Asignatura | Presentados | Porcentaje de aprobados Caxton A* - E | Porcentaje de aprobados Reino Unido A* - E |
| Art & Design | 7 | 100% | 99% |
| Biology | 13 | 100% | 97% |
| Business | 20 | 100% | 99% |
| Chemistry | 20 | 90% | 98% |
| English Literature | 9 | 100% | 99%* |
| Geography | 10 | 100% | 99% |
| German | 13 | 100% | 99% |
| History | 3 | 100% | 99% |
| Mathematics | 47 | 100% | 98% |
| Physics | 38 | 95% | 97% |
| Product Design (3D) | 6 | 100% | ** |
| Psychology | 23 | 100% | 97% |
Resultados de los SATs de Year 6
| Asignatura | Nº de alumnos | % de alumnos que han conseguido un nivel 4 ó 5 | Media en UK |
| English | 99 | 94% | 81% |
| Mathematics | 99 | 96% | 80% |